Страница 12 из 68
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 22:09
				 Stein
				Генннадий писал(а):Stein писал(а): А как насчет новых израильских? 
в моей подписи.
 
Спасибо за Израильские.
 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 22:16
				 isit1
				Добрый вечер всем.
Помогите, кто может, пожалуйста, с картами Норвегии , Германии и Австрии для Igo8.3.Спасибо.
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 22:17
				 ely
				isit1 писал(а):Норвегии , Германии и Австрии
в ЛС
 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 22:25
				 isit1
				Спасибо огромное за оперативность,но пишут , что Норвегии и Германии  там уже нет. 

 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 22:28
				 sema1972
				Ищу карту Италии для ИГО 8.3.2
заранее спасибо.
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 22:34
				 vig1954
				Вышел новый пакет карт от Навтек, информация в шапке.
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 22:34
				 Генннадий
				isit1 писал(а):Норвегии и Германии там уже нет
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
 
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
 
sema1972 писал(а):Ищу карту Италии для ИГО 8.3.2
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 22:40
				 isit1
				Спасибо! 

 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 22.05.2011, 23:54
				 dagger
				Ребята слейте пожалуйста карту Словении для IGO AMIGO.
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 00:04
				 vig1954
				dagger писал(а):Словении
В ЛС
 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 00:45
				 dagger
				Премного благодарен, брат.
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 04:54
				 den20
				Доброе время суток!! ОЧЕНЬ надо карты и poi западной европы и Словении поновее...Igo 8.3.2 .... спасибо большое заранее....скоро ехать,апарат из машины свистнули,приходится восстанавливать все заново..
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 05:08
				 vig1954
				den20 писал(а): Словении
В  ЛС
den20 писал(а): западной европы
конкретней
 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 06:38
				 yak
				Интересно новая карта по Германии на 8мега меньше старой,и еще что это за 
файл FTR,для чего нужен
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 06:55
				 Stein
				vig1954,
А в чем отличие между двумя зипами Германии??
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
yak писал(а):Интересно новая карта по Германии на 8мега меньше старой,и еще что это за 
файл FTR,для чего нужен
Такой же вопрос возник 

 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 07:14
				 vig1954
				Stein
Разные производители карт, лучшая определяется опытным путём, чисто индивидуально. 
FTR- информация для грузового транспорта.
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 07:53
				 Stein
				vig1954 писал(а):FTR- информация для грузового транспорта.
т.е. его можно не ставить для легкового? 
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Primo
Stein писал(а):Разные производители карт, лучшая определяется опытным путём
Вот на опыты как раз времени и не будет. Нужно включать и ехать. Может порекомендуете?
Спасибо
 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 09:25
				 tazsm
				Ищу building *.3dl,*.3dc Thailand -> IGO Primo
Заранее благодарен
стас
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 10:17
				 vig1954
				tazsm писал(а):Ищу building *.3dl,*.3dc Thailand -> IGO Primo
Заранее благодарен
стас
В личке
 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 11:37
				 den20
				Конкретнее - италия,австрия,германия,швейцария. Венеция вроде бы должна быть в картах италии? спасибо заранее!!
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 12:20
				 vig1954
				den20 писал(а):Конкретнее - италия,австрия,германия,швейцария. Венеция вроде бы должна быть в картах италии? спасибо заранее!!
В ЛС
 
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 13:08
				 ebf
				vig1954,
Вопрос к тебе как спецу по картам.В Приме 1.1 в Сведения-Подробнее-Содержимое при наличие файлов dc в building высвечивалось Достопримечательности,в Примо 1,2 у меня такого нет.Это только у меня или так у всех.Заранее спасибо за ответ
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 13:45
				 vig1954
				ebf
Вообще-то dc- это файлы зданий, достопримечательности-dl
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 16:54
				 yak
				Еще один вопрос-для чего нужна папка histspeed и файл при ней **.HSP
			 
			
					
				Re: Поиск карт,3D-объектов, точек POI для Igo8.3, Amigo, Pri
				Добавлено: 23.05.2011, 17:19
				 vig1954
				yak писал(а):Еще один вопрос-для чего нужна папка histspeed и файл при ней **.HSP
HSP(navteq traffic patterns - усредненные данные нагружености дорог в разные дни недели и часы суток. Помогает избегать пробок при калькуляции маршрута)